Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων η βαθμολογία στη Β΄ Εθνική 2011 έχει ως εξής :
| α/α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Πόντοι |
| 1 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 8 | 14 | 62.5 |
| 2 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 8 | 14 | 58.0 |
| 3 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | 8 | 12 | 56 |
| 4 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 9 | 44.5 |
| 5 | Α.Ο. ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 8 | 7 | 48.0 |
| 6 | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8 | 6 | 38.5 |
| 7 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 8 | 4 | 42.5 |
| 8 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ | 8 | 4 | 41.0 |
| 9 | Α.Ο.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 8 | 2 | 34.5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου