Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Δημοτικών Σχολείων 2010 | |||||||||
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής | |||||||||
Τελική Κατάταξη (Οι έξι πρώτες ομάδες προκρίνονται στην τελική φάση | |||||||||
Κατ | Ομάδα - Σχολείο | Αγ. | + | = | - | Βαθ. | Πόντοι | ||
1 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΗ-ΛΑΙΜΟΥ 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13½ | ||
2 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14½ | ||
3 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | ||
4 | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12½ | ||
5 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
6 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||
7 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
8 | ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7½ | ||
9 | ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
10 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΗ-ΛΑΙΜΟΥ 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||
11 | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8½ | ||
12 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
13 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
14 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Β.ΚΑΡΓΑΚΟΥ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Αθλητικό σωματείο αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Μέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) και της Ενωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.)
Τρίτη 16 Μαρτίου 2010
Ομαδικό Πρωτάθλημα Δημοτικών Σχολείων 2010, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου