Δείτε αναλυτικά τις τελικές βαθμολογίες σε κάθε κατηγορία. Τονισμένοι με πράσινο χρώμα είναι οι μαθητές που προκρίνονται στην Τελική Φάση (Γλυφάδα, Κυριακή 21/3 -14ο ΔΗΜ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΓΟΥΝΑΡΗ 216 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ).
( Προκρίνονται σε κάθε κατηγορία οι τρείς πρώτοι της κατάταξης και το πρώτο κορίτσι. Επίσης, με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΣΝΑ προκρίνονται όλα τα νήπια στην τελική φαση.)
ΝΗΠΙΑ | |||||||||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||
1 | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΥ-ΑΝΝΑ | 5 | 14½ | 8½ | 9½ | 1ο ΚΟΡΙΤΣΙ | |||||||
2 | ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3½ | 14½ | 8 | 10½ | ` | |||||||
3 | ΒΟΡΤΣΕΛΑ ΛΥΔΙΑ | 3 | 17 | 9½ | 11½ | ||||||||
4 | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 14 | 7½ | 10 | ||||||||
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 13 | 6½ | 9½ | ||||||||
6 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 10 | 5½ | 7½ | ||||||||
7 | ΠΑΠΑΘΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | 2½ | 13½ | 7½ | 10½ | ||||||||
8 | ΧΛΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2½ | 13 | 8½ | 9½ | ||||||||
9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2 | 12½ | 7½ | 9½ | ||||||||
10 | ΣΑΡΑΦΑΝΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2 | 9 | 4½ | 6 | ||||||||
11 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 13½ | 9 | 9 | ||||||||
12 | ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 12 | 7 | 8 | ||||||||
13 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 10½ | 6½ | 7½ | ||||||||
14 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ½ | 10 | 6 | 7 | ||||||||
15 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΝΑ | 0 | 12½ | 7½ | 7½ | ||||||||
16 | ΔΟΡΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 10½ | 6 | 7½ | ||||||||
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||||||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||
1 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 5 | 14 | 8½ | 10 | ||||||||
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 11½ | 7 | 9 | ||||||||
3 | ΚΟΥΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3½ | 16 | 10 | 11 | ||||||||
4 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 3½ | 16 | 9½ | 12½ | ||||||||
5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 3½ | 14 | 7½ | 11 | ||||||||
6 | ΣΚΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3½ | 13½ | 9 | 10 | ||||||||
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ | 3½ | 13½ | 8 | 9½ | ||||||||
8 | ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3 | 16 | 9 | 11½ | 1ο ΚΟΡΙΤΣΙ | |||||||
9 | ΜΠΙΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 12½ | 7½ | 9 | ||||||||
10 | ΒΗΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2½ | 13½ | 8½ | 10 | ||||||||
11 | ΜΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2½ | 11 | 6½ | 8½ | ||||||||
12 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2 | 15 | 9½ | 12½ | ||||||||
13 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2 | 13 | 7½ | 11 | ||||||||
14 | ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 12 | 7 | 8½ | ||||||||
15 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 2 | 10½ | 5½ | 7½ | ||||||||
ΤΟΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 10½ | 5½ | 7½ | |||||||||
17 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2 | 9½ | 6 | 7½ | ||||||||
18 | ΨΑΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1½ | 12½ | 7½ | 10 | ||||||||
19 | ΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1½ | 10½ | 6½ | 8½ | ||||||||
20 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑ | 1½ | 10½ | 5½ | 8 | ||||||||
21 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 8 | 5½ | 6 | ||||||||
22 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 12½ | 7½ | 7½ | ||||||||
23 | ΤΣΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 11½ | 6 | 7½ | ||||||||
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||||||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 14 | 9½ | 11 | ||||||||
2 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 18½ | 10½ | 12½ | ||||||||
3 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 4 | 15 | 9½ | 10½ | ||||||||
4 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 15 | 9 | 12 | ||||||||
5 | ΜΠΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 11½ | 7 | 9½ | ||||||||
6 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 11½ | 6 | 8½ | ||||||||
7 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 3½ | 17 | 11 | 11½ | ||||||||
8 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3½ | 15½ | 9½ | 10½ | ||||||||
9 | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3½ | 10½ | 6 | 8 | ||||||||
10 | ΖΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 16 | 9 | 12 | ||||||||
11 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | 14½ | 8½ | 10½ | ||||||||
12 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 14 | 8 | 10 | ||||||||
13 | ΠΙΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 3 | 13 | 8 | 10 | ||||||||
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΗΣ | 3 | 13 | 7½ | 9 | ||||||||
15 | ΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 12½ | 7½ | 9½ | ||||||||
16 | ΒΑΜΒΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 10½ | 6½ | 8½ | ||||||||
17 | ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2½ | 14½ | 8 | 11½ | ||||||||
18 | ΧΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2½ | 11 | 7 | 9 | ||||||||
19 | ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2½ | 10½ | 6 | 7½ | ||||||||
20 | ΨΑΡΟΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2½ | 10½ | 6 | 7 | ||||||||
21 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2½ | 9 | 5½ | 6 | ||||||||
22 | ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 13½ | 9 | 9 | ||||||||
23 | ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2 | 13½ | 8 | 10 | 1ο ΚΟΡΙΤΣΙ | |||||||
24 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 13 | 8 | 9½ | ||||||||
25 | ΖΟΥΔΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 12½ | 8 | 9½ | ||||||||
26 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 2 | 12½ | 8 | 9 | ||||||||
27 | ΤΡΙΣΠΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 | 12½ | 7 | 9½ | ||||||||
28 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | 2 | 10 | 5½ | 8 | ||||||||
29 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 8½ | 5 | 6 | ||||||||
30 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1½ | 12½ | 7 | 9 | ||||||||
31 | ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1½ | 11½ | 6 | 8 | ||||||||
32 | ΦΕΙΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1½ | 10½ | 6 | 7½ | ||||||||
33 | ΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1½ | 9 | 5½ | 6½ | ||||||||
34 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 13 | 7½ | 10½ | ||||||||
35 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 12½ | 7½ | 10 | ||||||||
36 | ΚΟΥΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 9½ | 5½ | 7½ | ||||||||
37 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 0 | 10½ | 5½ | 8½ | ||||||||
Περιφεριακό Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Ανατολικής Αττικής 2010 | |||||||||||||
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||||||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 17½ | 10½ | 11½ | ||||||||
2 | ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 4 | 17 | 10 | 11 | ||||||||
3 | ΠΕΤΣΑΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 4 | 16 | 9 | 12 | ||||||||
4 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 14½ | 8 | 11 | ||||||||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 4 | 14 | 8 | 10 | ||||||||
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4 | 11½ | 8 | 9 | ||||||||
7 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3½ | 11½ | 6 | 9 | ||||||||
8 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | 17 | 10 | 12 | ||||||||
9 | ΘΩΜΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 3 | 16½ | 11 | 12 | ||||||||
10 | ΛΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 3 | 14 | 8½ | 10½ | ||||||||
11 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΩΗ | 3 | 12½ | 7½ | 9½ | ||||||||
12 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 12½ | 7 | 11 | ||||||||
13 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ | 3 | 12 | 7 | 9 | ||||||||
14 | ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 11½ | 6 | 8 | ||||||||
15 | ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 3 | 11 | 5½ | 8 | ||||||||
16 | ΣΟΥΛΑΚΕΛΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 3 | 8½ | 5 | 7 | ||||||||
17 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2½ | 11½ | 7 | 8 | ||||||||
18 | ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 15½ | 9½ | 10½ | ||||||||
19 | ΚΙΟΥΡΑΝΗ ΖΕΤΑ | 2 | 13 | 8 | 10 | ||||||||
20 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 12½ | 8 | 11 | ||||||||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 12½ | 8 | 10 | ||||||||
22 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 12 | 8 | 9 | ||||||||
23 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2 | 12 | 7½ | 9 | ||||||||
ΜΠΙΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 12 | 7½ | 9 | |||||||||
25 | ΚΙΟΥΡΑΝΗ ΕΛΛΗ | 2 | 11½ | 7 | 10 | ||||||||
26 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2 | 10½ | 6 | 8 | ||||||||
27 | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 2 | 10 | 6 | 8 | ||||||||
28 | ΑΝΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1½ | 10½ | 6 | 8½ | ||||||||
29 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1½ | 10 | 6 | 7 | ||||||||
30 | ΚΩΤΣΗ ΝΙΚΗ | 1 | 11½ | 7 | 9 | ||||||||
31 | ΒΑΛΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 1 | 10½ | 6½ | 8½ | ||||||||
32 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1 | 10½ | 6 | 7½ | ||||||||
33 | ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | 9 | 5 | 7 | ||||||||
Περιφεριακό Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Ανατολικής Αττικής 2010 | |||||||||||||
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||||||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||
1 | ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 15½ | 9½ | 10½ | ||||||||
2 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4½ | 14 | 8½ | 9½ | ||||||||
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 4 | 16½ | 10 | 13 | ||||||||
4 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 4 | 15 | 9 | 10 | ||||||||
5 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4 | 14 | 8½ | 9½ | ||||||||
6 | ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 13½ | 9 | 10 | ||||||||
7 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3½ | 16½ | 9½ | 12 | ||||||||
8 | ΖΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 17 | 10 | 13 | ||||||||
9 | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 16 | 10 | 11 | ||||||||
10 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3 | 15½ | 9½ | 10½ | ||||||||
11 | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 14½ | 8 | 10½ | ||||||||
12 | ΓΚΟΡΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 12 | 5½ | 9 | ||||||||
13 | ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | 3 | 11½ | 7 | 9 | ||||||||
14 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 | 10½ | 7 | 8 | ||||||||
15 | ΖΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 10½ | 6 | 8 | ||||||||
16 | ΖΑΝΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | 3 | 9 | 5½ | 7 | ||||||||
17 | ΜΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑ | 2½ | 12½ | 7½ | 10½ | ||||||||
18 | ΤΕΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2½ | 10 | 6 | 8 | ||||||||
19 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2½ | 9½ | 5½ | 7½ | ||||||||
20 | ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2 | 16 | 9 | 10 | ||||||||
21 | ΑΤΤΑΡΝΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 15 | 8½ | 11½ | ||||||||
22 | ΜΑΝΕΣΗ ΔΑΝΑΗ | 2 | 13 | 8½ | 10 | ||||||||
23 | ΣΚΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 13 | 8 | 10½ | ||||||||
24 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 12 | 8 | 9½ | ||||||||
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 2 | 11½ | 8 | 9 | ||||||||
26 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 10 | 6½ | 8 | ||||||||
27 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 10 | 6½ | 7½ | ||||||||
28 | ΣΑΡΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 | 9½ | 6 | 7½ | ||||||||
29 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2 | 9 | 5½ | 7 | ||||||||
30 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 12 | 7½ | 10 | ||||||||
31 | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 11 | 7 | 7½ | ||||||||
32 | ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 10½ | 7 | 8½ | ||||||||
33 | ΦΑΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | 10½ | 7 | 8 | ||||||||
34 | ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 10½ | 6 | 8 | ||||||||
35 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | ½ | 10½ | 6½ | 7 | ||||||||
Περιφεριακό Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Ανατολικής Αττικής 2010 | |||||||||||||
Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||||||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||
1 | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 16 | 10 | 11 | ||||||||
2 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 15 | 9 | 11 | ||||||||
3 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 18 | 10 | 12 | ||||||||
4 | ΖΕΜΑΝΑΪ ΕΚΤΟΡΑΣ | 4 | 16 | 9 | 10 | ||||||||
5 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 4 | 15 | 9½ | 11½ | ||||||||
6 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 14½ | 8½ | 10½ | ||||||||
7 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 14½ | 8 | 11 | ||||||||
8 | ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 4 | 14 | 8 | 11 | ||||||||
9 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 3 | 18 | 10 | 12 | ||||||||
10 | ΣΟΥΡΑΠΑΣ ΧΑΡΗΣ | 3 | 16 | 10 | 11 | ||||||||
11 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 14 | 9½ | 10½ | ||||||||
12 | ΣΑΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 14 | 8 | 10 | ||||||||
13 | ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | 13½ | 8 | 10 | ||||||||
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | 13½ | 8 | 10 | |||||||||
15 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | 3 | 13 | 8 | 10 | ||||||||
16 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3 | 13 | 7½ | 10 | ||||||||
17 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 | 13 | 7 | 10 | ||||||||
18 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 3 | 13 | 6½ | 10 | ||||||||
19 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3 | 12½ | 7 | 9 | ||||||||
20 | ΡΙΤΣΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 12 | 7 | 9 | ||||||||
21 | ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 11½ | 7 | 9 | ||||||||
22 | ΖΑΝΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ | 3 | 10½ | 6½ | 8 | ||||||||
23 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 14 | 8 | 11½ | ||||||||
24 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 13½ | 7½ | 11 | ||||||||
25 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | 2 | 13 | 8 | 10 | ||||||||
26 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2 | 12 | 7½ | 9½ | ||||||||
27 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 12 | 6 | 10 | ||||||||
28 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2 | 11½ | 7½ | 9 | ||||||||
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | 2 | 11½ | 7½ | 9 | |||||||||
30 | ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 11 | 7½ | 9 | ||||||||
31 | ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 11 | 7 | 9 | ||||||||
32 | ΛΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 10 | 5½ | 8 | ||||||||
33 | ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 9 | 5 | 6½ | ||||||||
34 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1½ | 11 | 6½ | 9 | ||||||||
35 | ΓΚΩΛ ΝΑΤΑΛΙ | 1½ | 9 | 5 | 6½ | ||||||||
ΜΑΚΑΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 1½ | 9 | 5 | 6½ | |||||||||
37 | ΜΠΑΓΙΑ ΣΟΝΙΑ | 1½ | 8½ | 5 | 7 | ||||||||
38 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1 | 12 | 6½ | 9 | ||||||||
39 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | 11 | 6½ | 9 | ||||||||
40 | ΜΠΕΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 10½ | 6 | 7 | ||||||||
41 | ΜΠΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1 | 10 | 5½ | 7 | ||||||||
42 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 9½ | 6 | 7 | ||||||||
43 | ΖΑΓΑΡΗ ΡΕΒΕΚΚΑ | 1 | 8 | 4½ | 6½ | ||||||||
ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | |||||||||||||
Τελική Κατάταξη | |||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||
1 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4½ | 16½ | 10 | 11½ | ||||||||
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 4½ | 15 | 9 | 11½ | ||||||||
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 16½ | 10 | 11½ | ||||||||
4 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΦΡΑΙΜ | 4 | 15½ | 8½ | 10½ | ||||||||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 14 | 8 | 10 | ||||||||
6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 3 | 16½ | 10 | 11½ | ||||||||
7 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 | 15 | 8½ | 11 | ||||||||
8 | ΕΜΕΡΥ ΦΩΤΗΣ | 3 | 14½ | 8½ | 10 | ||||||||
9 | ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 13 | 8 | 10 | ||||||||
10 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 3 | 13 | 7 | 9½ | ||||||||
11 | ΛΟΥΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 3 | 11½ | 6½ | 9 | ||||||||
12 | ΝΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 3 | 10 | 7 | 8 | ||||||||
13 | ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2½ | 10½ | 6 | 8½ | ||||||||
