Κυριακή 31 Αυγούστου 2008

1ο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ RAPID Δ.Τ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24.08.08

1o Πανθεσσαλικό Rapid

Το Σάββατο 23 Αυγούστου και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2008 πραγματοποιήθηκε στον Τύρναβο το 1ο Πανθεσσαλικό Τουρνουά Γρήγορου Σκακιού (Rapid). Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Σύλλογος Σκακιστών Λάρισας και ο υπό ίδρυση Σκακιστικός Σύλλογος Τυρνάβου. Η εκδήλωση αποτελεί την αρχή μιας φιλόδοξης προσπάθειας των σκακιστών του Τυρνάβου με τη συνδρομή και υποστήριξη του Συλλόγου σκακιστών Λάρισας για την διάδοση του σκακιού στον Τύρναβο και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Το τουρνουά περιλάμβανε οκτώ γύρους και συμμετείχαν 30 σκακιστές και σκακίστριες της Θεσσαλίας καθώς επίσης και δύο σκακιστές από τη Θεσσαλονίκη.


Μετά την ολοκλήρωση του 8ου γύρου, νικητές αναδείχθηκαν οι εξής:

Γενική Κατάταξη Βαθμοί

1ος Αγγελής Μιχαήλ 7

2ος Λιάκος Δημήτριος 6½

3ος Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος 6

Επιμέρους Κατηγορίες

Κατηγορία Κ 16 Δρακάκη Άννα-Μαρία 4½

Κατηγορία Κ 12 Τσακιρίδη Θεοδώρα 3

Κατηγορία Γυναικών Καραπούλιου Αθηνά 3½


Final Ranking


Rank Name Rtg Pts Fide
1 Αγγελής Μιχαήλ 2210 7 33½
2 Λιάκος Δημήτριος 1940 6½ 30½
3 Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος 1920 6 29
4 Κόγιας Κωνσταντίνος 2210 6 28
5 Σκόδρας Αστέριος 1695 6 27
6 Γίτσης Χρήστος 1930 5 26
7 Τέγος Βασίλειος 0 4½ 23½
8 Σακαβός Πέτρος 1780 4½ 23½
9 Κατσαρός Σωτήριος 1505 4½ 22½
10 Τσεκούρας Βασίλειος 1720 4½ 22
11 Ντιντιός Ανδρέας 0 4½ 20½
12 Βαλογιάννης Αθανάσιος 1390 4½ 19
13 Δρακάκη Άννα-Μαρία 1155 4½ 16½
14 Παραφέστας Δημήτριος 1180 4½ 16
15 Κρομμύδας Βασίλειος 1585 4 21
16 Τσιάρας Πασχάλης 1445 4 18
17 Μαρκόπουλος Δημήτριος 1295 4 15½
18 Σκούπρας Γεώργιος 0 4 12
19 Κόγιας Νικόλαος 1365 3½ 18½
20 Καραπούλιου Αθηνά 1000 3½ 15
21 Τσακιρίδη Θεοδώρα 1010 3 14½
22 Κουρδουκλάς Απόστολος 1250 3 13
23 Κουτσοχρήστος Χρήστος 1110 3 13
24 Δρακάκης Παναγιώτης 1005 3 12½
25 Κολοβός Γεώργιος 0 3 11
26 Τουλούπη Μαρία 1005 3 9
27 Χαρχαντής Χαράλαμπος 1660 2½ 16½
28 Δάσκαλος Νικόλαος 0 2 7
29 Καρασούλας Νικόλαος 0 2 6
30 Καρασούλας Δημήτριος 0 1 6
31 Λέκκας Κωνσταντίνος 0 1 5
32 Λέκκα Γεωργία 0 0 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: